SFolletto.it
SFo
A volte capita di aver bisogno di una calcolatrice scientifica per sapere il valore di una radice o di una potenza, per quelle rare occasioni ecco una rapida tabella riassuntiva con potenze di 2 e 3, radice quadrata e radice cubica dei numeri compresi tra 1 e 1000
n n^2 n^3 rad(n) rad3(n)
1 1 1 1 1
2 4 8 1.4142135623731 1.2599210498949
3 9 27 1.7320508075689 1.4422495703074
4 16 64 2 1.5874010519682
5 25 125 2.2360679774998 1.7099759466767
6 36 216 2.4494897427832 1.8171205928321
7 49 343 2.6457513110646 1.9129311827724
8 64 512 2.8284271247462 2
9 81 729 3 2.0800838230519
10 100 1000 3.1622776601684 2.1544346900319
11 121 1331 3.3166247903554 2.2239800905693
12 144 1728 3.4641016151378 2.2894284851067
13 169 2197 3.605551275464 2.3513346877208
14 196 2744 3.7416573867739 2.4101422641752
15 225 3375 3.8729833462074 2.4662120743305
16 256 4096 4 2.5198420997897
17 289 4913 4.1231056256177 2.5712815906582
18 324 5832 4.2426406871193 2.6207413942089
19 361 6859 4.3588989435407 2.6684016487219
20 400 8000 4.4721359549996 2.7144176165949
21 441 9261 4.5825756949558 2.7589241763811
22 484 10648 4.6904157598234 2.8020393306554
23 529 12167 4.7958315233127 2.8438669798516
24 576 13824 4.8989794855664 2.8844991406148
25 625 15625 5 2.9240177382129
26 676 17576 5.0990195135928 2.9624960684074
27 729 19683 5.1961524227066 3
28 784 21952 5.2915026221292 3.0365889718757
29 841 24389 5.3851648071345 3.0723168256858
30 900 27000 5.4772255750517 3.1072325059539
31 961 29791 5.56776436283 3.1413806523914
32 1024 32768 5.6568542494924 3.1748021039364
33 1089 35937 5.744562646538 3.2075343299958
34 1156 39304 5.8309518948453 3.2396118012775
35 1225 42875 5.9160797830996 3.2710663101886
36 1296 46656 6 3.3019272488946
37 1369 50653 6.0827625302982 3.332221851646
38 1444 54872 6.164414002969 3.361975406799
39 1521 59319 6.2449979983984 3.3912114430142
40 1600 64000 6.3245553203368 3.4199518933534
41 1681 68921 6.4031242374328 3.4482172403827
42 1764 74088 6.4807406984079 3.4760266448864
43 1849 79507 6.557438524302 3.5033980603867
44 1936 85184 6.6332495807108 3.5303483353261
45 2025 91125 6.7082039324994 3.5568933044901
46 2116 97336 6.7823299831253 3.5830478710159
47 2209 103823 6.855654600401 3.6088260801387
48 2304 110592 6.9282032302755 3.6342411856643
49 2401 117649 7 3.659305710023
50 2500 125000 7.0710678118655 3.6840314986404
51 2601 132651 7.1414284285429 3.7084297692662
52 2704 140608 7.211102550928 3.7325111568172
53 2809 148877 7.2801098892805 3.7562857542211
54 2916 157464 7.3484692283495 3.7797631496846
55 3025 166375 7.4161984870957 3.8029524607614
56 3136 175616 7.4833147735479 3.8258623655448
57 3249 185193 7.5498344352707 3.8485011312768
58 3364 195112 7.6157731058639 3.8708766406278
59 3481 205379 7.6811457478686 3.8929964158733
60 3600 216000 7.7459666924148 3.9148676411689
61 3721 226981 7.8102496759067 3.9364971831022
62 3844 238328 7.8740078740118 3.9578916096804
63 3969 250047 7.9372539331938 3.9790572078964
64 4096 262144 8 4
65 4225 274625 8.0622577482985 4.0207257585891
66 4356 287496 8.124038404636 4.0412400206222
67 4489 300763 8.1853527718725 4.0615481004457
68 4624 314432 8.2462112512353 4.0816551019173
69 4761 328509 8.3066238629181 4.1015659297023
70 4900 343000 8.3666002653408 4.1212852998086
71 5041 357911 8.4261497731764 4.1408177494229
72 5184 373248 8.4852813742386 4.1601676461038
73 5329 389017 8.5440037453175 4.1793391963812
74 5476 405224 8.6023252670426 4.1983364538084
75 5625 421875 8.6602540378444 4.2171633265087
76 5776 438976 8.7177978870813 4.2358235842549
77 5929 456533 8.7749643873921 4.254320865115
78 6084 474552 8.8317608663278 4.2726586816979
79 6241 493039 8.8881944173156 4.2908404270262
80 6400 512000 8.9442719099992 4.3088693800638
81 6561 531441 9 4.3267487109222
82 6724 551368 9.0553851381374 4.3444814857686
83 6889 571787 9.1104335791443 4.3620706714548
84 7056 592704 9.1651513899117 4.3795191398879
85 7225 614125 9.2195444572929 4.3968296721582
86 7396 636056 9.2736184954957 4.4140049624421
87 7569 658503 9.3273790530888 4.4310476216936
88 7744 681472 9.3808315196469 4.4479601811386
89 7921 704969 9.4339811320566 4.4647450955845
90 8100 729000 9.4868329805051 4.4814047465572
91 8281 753571 9.5393920141695 4.4979414452754
92 8464 778688 9.5916630466254 4.514357435474
93 8649 804357 9.643650760993 4.5306548960835
94 8836 830584 9.6953597148327 4.5468359437763
95 9025 857375 9.746794344809 4.562902635387
96 9216 884736 9.7979589711327 4.5788569702133
97 9409 912673 9.8488578017961 4.594700892207
98 9604 941192 9.8994949366117 4.6104362920584
99 9801 970299 9.9498743710662 4.6260650091827
100 10000 1000000 10 4.6415888336128
101 10201 1030301 10.049875621121 4.6570095078038
102 10404 1061208 10.099504938362 4.6723287283553
103 10609 1092727 10.148891565092 4.6875481476536
104 10816 1124864 10.198039027186 4.7026693754415
105 11025 1157625 10.24695076596 4.7176939803165
106 11236 1191016 10.295630140987 4.7326234911634
107 11449 1225043 10.344080432789 4.7474593985234
108 11664 1259712 10.392304845413 4.7622031559046
109 11881 1295029 10.440306508911 4.776856181035
110 12100 1331000 10.488088481702 4.7914198570628
111 12321 1367631 10.535653752853 4.8058955337053
112 12544 1404928 10.583005244258 4.8202845283505
113 12769 1442897 10.630145812735 4.8345881271116
114 12996 1481544 10.677078252031 4.8488075858399
115 13225 1520875 10.723805294764 4.8629441310943
116 13456 1560896 10.770329614269 4.8769989610733
117 13689 1601613 10.816653826392 4.8909732465087
118 13924 1643032 10.8627804912 4.904868131524
119 14161 1685159 10.908712114636 4.9186847344587
120 14400 1728000 10.954451150103 4.9324241486609
121 14641 1771561 11 4.9460874432487
122 14884 1815848 11.045361017187 4.9596756638423
123 15129 1860867 11.090536506409 4.9731898332686
124 15376 1906624 11.13552872566 4.9866309522386
125 15625 1953125 11.180339887499 5
126 15876 2000376 11.224972160322 5.0132979349646
127 16129 2048383 11.269427669585 5.0265256953135
128 16384 2097152 11.313708498985 5.0396841995795
129 16641 2146689 11.357816691601 5.0527743472086
130 16900 2197000 11.401754250991 5.0657970191009
131 17161 2248091 11.44552314226 5.0787530781327
132 17424 2299968 11.489125293076 5.0916433696595
133 17689 2352637 11.532562594671 5.1044687220015
134 17956 2406104 11.57583690279 5.117229946912
135 18225 2460375 11.618950038622 5.1299278400301
136 18496 2515456 11.661903789691 5.1425631813165
137 18769 2571353 11.70469991072 5.1551367354758
138 19044 2628072 11.747340124471 5.1676492523636
139 19321 2685619 11.789826122552 5.1801014673803
140 19600 2744000 11.832159566199 5.1924941018511
141 19881 2803221 11.874342087038 5.2048278633942
142 20164 2863288 11.916375287813 5.2171034462762
143 20449 2924207 11.958260743101 5.229321531756
144 20736 2985984 12 5.2414827884178
145 21025 3048625 12.041594578792 5.2535878724929
146 21316 3112136 12.083045973595 5.2656374281714
147 21609 3176523 12.124355652982 5.2776320879041
148 21904 3241792 12.165525060596 5.2895724726942
149 22201 3307949 12.206555615734 5.3014591923809
150 22500 3375000 12.247448713916 5.3132928459131
151 22801 3442951 12.288205727445 5.325074021615
152 23104 3511808 12.328828005938 5.3368032974439
153 23409 3581577 12.369316876853 5.3484812412394
154 23716 3652264 12.409673645991 5.3601084109654
155 24025 3723875 12.449899597989 5.3716853549448
156 24336 3796416 12.489995996797 5.3832126120873
157 24649 3869893 12.529964086142 5.3946907121096
158 24964 3944312 12.569805089977 5.4061201757502
159 25281 4019679 12.609520212918 5.4175015149772
160 25600 4096000 12.649110640674 5.4288352331898
161 25921 4173281 12.68857754045 5.4401218254148
162 26244 4251528 12.727922061358 5.4513617784964
163 26569 4330747 12.767145334804 5.4625555712814
164 26896 4410944 12.806248474866 5.4737036747984
165 27225 4492125 12.845232578665 5.4848065524326
166 27556 4574296 12.884098726725 5.495864660095
167 27889 4657463 12.92284798332 5.5068784463874
168 28224 4741632 12.961481396816 5.5178483527622
169 28561 4826809 13 5.5287748136789
170 28900 4913000 13.038404810405 5.5396582567545
171 29241 5000211 13.076696830622 5.5504991029115
172 29584 5088448 13.114877048604 5.5612977665212
173 29929 5177717 13.152946437966 5.5720546555426
174 30276 5268024 13.190905958273 5.5827701716584
175 30625 5359375 13.228756555323 5.593444710407
176 30976 5451776 13.266499161422 5.6040786613108
177 31329 5545233 13.30413469565 5.6146724080015
178 31684 5639752 13.341664064126 5.6252263283419
179 32041 5735339 13.37908816026 5.6357407945442
180 32400 5832000 13.416407864999 5.6462161732862
181 32761 5929741 13.453624047074 5.6566528258229
182 33124 6028568 13.490737563232 5.6670511080971
183 33489 6128487 13.527749258469 5.6774113708454
184 33856 6229504 13.564659966251 5.6877339597031
185 34225 6331625 13.601470508735 5.6980192153051
186 34596 6434856 13.638181696986 5.7082674733849
187 34969 6539203 13.674794331177 5.7184790648713
188 35344 6644672 13.711309200802 5.7286543159824
189 35721 6751269 13.747727084868 5.7387935483172
190 36100 6859000 13.78404875209 5.7488970789448
191 36481 6967871 13.820274961085 5.7589652204924
192 36864 7077888 13.856406460551 5.7689982812296
193 37249 7189057 13.89244398945 5.7789965651521
194 37636 7301384 13.928388277184 5.7889603720624
195 38025 7414875 13.964240043769 5.798889997649
196 38416 7529536 14 5.8087857335637
197 38809 7645373 14.035668847618 5.818647867497
198 39204 7762392 14.07124727947 5.8284766832515
199 39601 7880599 14.106735979666 5.838272460814
200 40000 8000000 14.142135623731 5.8480354764257
201 40401 8120601 14.177446878758 5.8577660026507
202 40804 8242408 14.212670403552 5.8674643084426
203 41209 8365427 14.247806848775 5.8771306592107
204 41616 8489664 14.282856857086 5.8867653168833
205 42025 8615125 14.317821063276 5.8963685399704
206 42436 8741816 14.352700094407 5.9059405836245
207 42849 8869743 14.387494569938 5.9154816997007
208 43264 8998912 14.422205101856 5.9249921368147
209 43681 9129329 14.456832294801 5.9344721403999
210 44100 9261000 14.491376746189 5.9439219527631
211 44521 9393931 14.525839046334 5.9533418131391
212 44944 9528128 14.560219778561 5.9627319577437
213 45369 9663597 14.594519519326 5.9720926198264
214 45796 9800344 14.628738838328 5.9814240297209
215 46225 9938375 14.662878298615 5.9907264148951
216 46656 10077696 14.696938456699 6
217 47089 10218313 14.730919862656 6.0092450069174
218 47524 10360232 14.764823060233 6.0184616548065
219 47961 10503459 14.798648586949 6.0276501601497
220 48400 10648000 14.832396974191 6.0368107367977
221 48841 10793861 14.866068747319 6.0459435960125
222 49284 10941048 14.899664425751 6.0550489465111
223 49729 11089567 14.933184523068 6.064126994507
224 50176 11239424 14.966629547096 6.0731779437513
225 50625 11390625 15 6.0822019955734
226 51076 11543176 15.033296378373 6.0911993489198
227 51529 11697083 15.066519173319 6.1001702003931
228 51984 11852352 15.099668870541 6.1091147442896
229 52441 12008989 15.132745950422 6.1180331726366
230 52900 12167000 15.165750888103 6.1269256752284
231 53361 12326391 15.198684153571 6.135792439662
232 53824 12487168 15.231546211728 6.1446336513717
233 54289 12649337 15.264337522474 6.1534494936637
234 54756 12812904 15.297058540778 6.162240147749
235 55225 12977875 15.329709716756 6.1710057927767
236 55696 13144256 15.362291495737 6.1797466058656
237 56169 13312053 15.394804318341 6.1884627621362
238 56644 13481272 15.427248620542 6.1971544347411
239 57121 13651919 15.45962483374 6.2058217948958
240 57600 13824000 15.49193338483 6.2144650119077
241 58081 13997521 15.52417469626 6.2230842532061
242 58564 14172488 15.556349186104 6.2316796843698
243 59049 14348907 15.58845726812 6.2402514691557
244 59536 14526784 15.620499351813 6.2487997695262
245 60025 14706125 15.652475842499 6.257324745676
246 60516 14886936 15.684387141358 6.2658265560583
247 61009 15069223 15.716233645502 6.2743053574112
248 61504 15252992 15.748015748024 6.2827613047828
249 62001 15438249 15.779733838059 6.2911945515563
250 62500 15625000 15.811388300842 6.2996052494744
251 63001 15813251 15.842979517755 6.3079935486633
252 63504 16003008 15.874507866388 6.3163595976564
253 64009 16194277 15.905973720587 6.3247035434174
254 64516 16387064 15.937377450509 6.3330255313629
255 65025 16581375 15.968719422671 6.341325705385
256 65536 16777216 16 6.3496042078728
257 66049 16974593 16.031219541881 6.3578611797342
258 66564 17173512 16.062378404209 6.3660967604169
259 67081 17373979 16.093476939431 6.3743110879291
260 67600 17576000 16.124515496597 6.3825042988599
261 68121 17779581 16.155494421404 6.3906765283993
262 68644 17984728 16.186414056239 6.3988279103578
263 69169 18191447 16.217274740227 6.4069585771856
264 69696 18399744 16.248076809272 6.4150686599917
265 70225 18609625 16.2788205961 6.4231582885624
266 70756 18821096 16.3095064303 6.4312275913796
267 71289 19034163 16.340134638368 6.4392766956389
268 71824 19248832 16.370705543745 6.4473057272669
269 72361 19465109 16.401219466857 6.4553148109389
270 72900 19683000 16.431676725155 6.4633040700957
271 73441 19902511 16.462077633154 6.4712736269604
272 73984 20123648 16.492422502471 6.479223602555
273 74529 20346417 16.522711641858 6.4871541167163
274 75076 20570824 16.552945357247 6.4950652881123
275 75625 20796875 16.583123951777 6.5029572342569
276 76176 21024576 16.613247725836 6.5108300715264
277 76729 21253933 16.643316977093 6.5186839151738
278 77284 21484952 16.673332000533 6.5265188793438
279 77841 21717639 16.70329308849 6.5343350770876
280 78400 21952000 16.733200530682 6.5421326203772
281 78961 22188041 16.76305461424 6.5499116201194
282 79524 22425768 16.792855623747 6.5576721861697
283 80089 22665187 16.822603841261 6.5654144273461
284 80656 22906304 16.852299546353 6.5731384514424
285 81225 23149125 16.881943016134 6.5808443652414
286 81796 23393656 16.911534525288 6.5885322745279
287 82369 23639903 16.941074346097 6.5962022841015
288 82944 23887872 16.970562748477 6.6038544977893
289 83521 24137569 17 6.6114890184579
290 84100 24389000 17.029386365926 6.6191059480262
291 84681 24642171 17.058722109232 6.6267053874767
292 85264 24897088 17.088007490635 6.6342874368675
293 85849 25153757 17.117242768624 6.6418521953442
294 86436 25412184 17.146428199482 6.649399761151
295 87025 25672375 17.175564037318 6.6569302316419
296 87616 25934336 17.204650534085 6.6644437032919
297 88209 26198073 17.233687939614 6.6719402717079
298 88804 26463592 17.262676501632 6.6794200316394
299 89401 26730899 17.291616465791 6.6868830769887
300 90000 27000000 17.320508075689 6.6943295008217
301 90601 27270901 17.349351572897 6.7017593953781
302 91204 27543608 17.378147196983 6.7091728520811
303 91809 27818127 17.406895185529 6.7165699615476
304 92416 28094464 17.435595774163 6.7239508135979
305 93025 28372625 17.464249196573 6.7313154972653
306 93636 28652616 17.492855684536 6.7386641008053
307 94249 28934443 17.521415467935 6.7459967117054
308 94864 29218112 17.549928774784 6.7533134166938
309 95481 29503629 17.578395831247 6.7606143017487
310 96100 29791000 17.606816861659 6.767899452107
311 96721 30080231 17.635192088548 6.7751689522733
312 97344 30371328 17.663521732656 6.7824228860283
313 97969 30664297 17.691806012954 6.7896613364375
314 98596 30959144 17.720045146669 6.7968843858592
315 99225 31255875 17.748239349299 6.8040921159534
316 99856 31554496 17.776388834631 6.8112846076891
317 100489 31855013 17.804493814765 6.818461941353
318 101124 32157432 17.832554500127 6.8256241965571
319 101761 32461759 17.860571099492 6.8327714522464
320 102400 32768000 17.888543819998 6.8399037867068
321 103041 33076161 17.916472867169 6.8470212775722
322 103684 33386248 17.944358444926 6.8541240018326
323 104329 33698267 17.972200755611 6.8612120358408
324 104976 34012224 18 6.86828545532
325 105625 34328125 18.02775637732 6.8753443353707
326 106276 34645976 18.055470085268 6.8823887504779
327 106929 34965783 18.083141320025 6.889418774518
328 107584 35287552 18.110770276275 6.8964344807655
329 108241 35611289 18.138357147217 6.9034359418996
330 108900 35937000 18.165902124585 6.9104232300112
331 109561 36264691 18.19340539866 6.9173964166092
332 110224 36594368 18.220867158289 6.924355572627
333 110889 36926037 18.248287590895 6.9313007684288
334 111556 37259704 18.275666882497 6.9382320738158
335 112225 37595375 18.303005217723 6.9451495580325
336 112896 37933056 18.330302779823 6.9520532897729
337 113569 38272753 18.357559750686 6.9589433371861
338 114244 38614472 18.38477631085 6.9658197678826
339 114921 38958219 18.411952639522 6.9726826489401
340 115600 39304000 18.439088914586 6.9795320469089
341 116281 39651821 18.466185312619 6.9863680278181
342 116964 40001688 18.493242008907 6.9931906571809
343 117649 40353607 18.520259177452 7
344 118336 40707584 18.547236990991 7.0067961207734
345 119025 41063625 18.574175621007 7.0135790834997
346 119716 41421736 18.601075237738 7.0203489516829
347 120409 41781923 18.627936010197 7.0271057883384
348 121104 42144192 18.654758106178 7.0338496559977
349 121801 42508549 18.681541692269 7.0405806167135
350 122500 42875000 18.70828693387 7.0472987320649
351 123201 43243551 18.734993995195 7.0540040631623
352 123904 43614208 18.761663039294 7.0606966706521
353 124609 43986977 18.788294228056 7.067376614722
354 125316 44361864 18.814887722227 7.074043955105
355 126025 44738875 18.841443681417 7.080698751085
356 126736 45118016 18.867962264113 7.0873410615008
357 127449 45499293 18.894443627691 7.0939709447507
358 128164 45882712 18.920887928425 7.1005884587975
359 128881 46268279 18.947295321496 7.1071936611726
360 129600 46656000 18.97366596101 7.1137866089801
361 130321 47045881 19 7.120367358902
362 131044 47437928 19.02629759044 7.1269359672016
363 131769 47832147 19.052558883258 7.1334924897283
364 132496 48228544 19.078784028339 7.1400369819216
365 133225 48627125 19.104973174543 7.146569498815
366 133956 49027896 19.131126469709 7.1530900950407
367 134689 49430863 19.157244060668 7.1595988248328
368 135424 49836032 19.183326093251 7.1660957420319
369 136161 50243409 19.209372712299 7.1725809000888
370 136900 50653000 19.235384061671 7.1790543520683
371 137641 51064811 19.261360284258 7.1855161506532
372 138384 51478848 19.287301521986 7.1919663481478
373 139129 51895117 19.313207915828 7.198404996482
374 139876 52313624 19.339079605814 7.2048321472145
375 140625 52734375 19.364916731037 7.211247851537
376 141376 53157376 19.390719429665 7.2176521602774
377 142129 53582633 19.416487838948 7.2240451239033
378 142884 54010152 19.442222095224 7.2304267925257
379 143641 54439939 19.467922333932 7.2367972159025
380 144400 54872000 19.493588689618 7.2431564434417
381 145161 55306341 19.519221295943 7.249504524205
382 145924 55742968 19.544820285692 7.2558415069108
383 146689 56181887 19.570385790781 7.262167439938
384 147456 56623104 19.595917942265 7.2684823713286
385 148225 57066625 19.621416870349 7.2747863487915
386 148996 57512456 19.646882704388 7.2810794197053
387 149769 57960603 19.672315572906 7.2873616311218
388 150544 58411072 19.697715603592 7.2936330297687
389 151321 58863869 19.723082923316 7.2998936620527
390 152100 59319000 19.748417658131 7.3061435740628
391 152881 59776471 19.773719933285 7.3123828115732
392 153664 60236288 19.798989873223 7.3186114200459
393 154449 60698457 19.824227601599 7.3248294446343
394 155236 61162984 19.849433241279 7.3310369301853
395 156025 61629875 19.874606914352 7.3372339212428
396 156816 62099136 19.899748742132 7.34342046205
397 157609 62570773 19.924858845171 7.3495965965525
398 158404 63044792 19.94993734326 7.3557623684011
399 159201 63521199 19.974984355438 7.3619178209542
400 160000 64000000 20 7.3680629972808
401 160801 64481201 20.024984394501 7.3741979401628
402 161604 64964808 20.049937655763 7.3803226920981
403 162409 65450827 20.074859899885 7.3864372953027
404 163216 65939264 20.099751242242 7.3925417917137
405 164025 66430125 20.124611797498 7.3986362229914
406 164836 66923416 20.14944167961 7.4047206305221
407 165649 67419143 20.174241001832 7.4107950554206
408 166464 67917312 20.199009876724 7.4168595385324
409 167281 68417929 20.223748416157 7.4229141204362
410 168100 68921000 20.248456731317 7.4289588414466
411 168921 69426531 20.273134932713 7.4349937416159
412 169744 69934528 20.297783130184 7.4410188607369
413 170569 70444997 20.322401432902 7.4470342383451
414 171396 70957944 20.346989949376 7.4530399137208
415 172225 71473375 20.371548787463 7.4590359258916
416 173056 71991296 20.396078054371 7.4650223136345
417 173889 72511713 20.420577856662 7.470999115478
418 174724 73034632 20.445048300261 7.4769663697046
419 175561 73560059 20.469489490459 7.4829241143526
420 176400 74088000 20.493901531919 7.4888723872185
421 177241 74618461 20.518284528683 7.4948112258591
422 178084 75151448 20.542638584174 7.5007406675932
423 178929 75686967 20.566963801203 7.5066607495043
424 179776 76225024 20.591260281974 7.5125715084421
425 180625 76765625 20.615528128088 7.5184729810249
426 181476 77308776 20.63976744055 7.5243652036411
427 182329 77854483 20.663978319772 7.5302482124518
428 183184 78402752 20.688160865577 7.5361220433924
429 184041 78953589 20.712315177208 7.5419867321743
430 184900 79507000 20.736441353328 7.5478423142876
431 185761 80062991 20.760539492027 7.5536888250019
432 186624 80621568 20.784609690827 7.5595262993692
433 187489 81182737 20.808652046685 7.5653547722251
434 188356 81746504 20.832666656 7.5711742781909
435 189225 82312875 20.856653614614 7.5769848516751
436 190096 82881856 20.880613017821 7.5827865268758
437 190969 83453453 20.904544960367 7.5885793377818
438 191844 84027672 20.928449536456 7.5943633181749
439 192721 84604519 20.952326839757 7.6001385016311
440 193600 85184000 20.976176963403 7.6059049215228
441 194481 85766121 21 7.6116626110202
442 195364 86350888 21.023796041629 7.6174116030933
443 196249 86938307 21.047565179849 7.6231519305129
444 197136 87528384 21.071307505705 7.6288836258531
445 198025 88121125 21.095023109729 7.6346067214923
446 198916 88716536 21.118712081943 7.6403212496151
447 199809 89314623 21.142374511866 7.6460272422136
448 200704 89915392 21.166010488517 7.6517247310896
449 201601 90518849 21.189620100417 7.6574137478553
450 202500 91125000 21.213203435596 7.6630943239355
451 203401 91733851 21.236760581595 7.6687664905691
452 204304 92345408 21.260291625469 7.67443027881
453 205209 92959677 21.283796653793 7.6800857195294
454 206116 93576664 21.307275752663 7.6857328434166
455 207025 94196375 21.330729007702 7.6913716809812
456 207936 94818816 21.354156504063 7.6970022625536
457 208849 95443993 21.377558326432 7.7026246182874
458 209764 96071912 21.400934559033 7.70823877816
459 210681 96702579 21.424285285629 7.7138447719747
460 211600 97336000 21.447610589527 7.7194426293616
461 212521 97972181 21.470910553584 7.7250323797793
462 213444 98611128 21.494185260205 7.7306140525159
463 214369 99252847 21.51743479135 7.7361876766908
464 215296 99897344 21.540659228538 7.7417532812556
465 216225 100544625 21.563858652848 7.7473108949958
466 217156 101194696 21.587033144923 7.7528605465318
467 218089 101847563 21.610182784974 7.7584022643205
468 219024 102503232 21.633307652784 7.7639360766563
469 219961 103161709 21.656407827708 7.7694620116725
470 220900 103823000 21.679483388679 7.7749800973426
471 221841 104487111 21.702534414211 7.7804903614814
472 222784 105154048 21.7255609824 7.7859928317465
473 223729 105823817 21.748563170932 7.7914875356392
474 224676 106496424 21.771541057077 7.796974500506
475 225625 107171875 21.794494717703 7.8024537535394
476 226576 107850176 21.817424229271 7.8079253217797
477 227529 108531333 21.840329667842 7.8133892321156
478 228484 109215352 21.863211109075 7.8188455112855
479 229441 109902239 21.886068628239 7.8242941858791
480 230400 110592000 21.908902300207 7.8297352823377
481 231361 111284641 21.931712199461 7.8351688269562
482 232324 111980168 21.9544984001 7.8405948458836
483 233289 112678587 21.977260975836 7.8460133651244
484 234256 113379904 22 7.8514244105397
485 235225 114084125 22.022715545545 7.856828007848
486 236196 114791256 22.045407685049 7.8622241826267
487 237169 115501303 22.068076490714 7.8676129603128
488 238144 116214272 22.090722034375 7.8729943662043
489 239121 116930169 22.113344387496 7.8783684254609
490 240100 117649000 22.135943621179 7.8837351631052
491 241081 118370771 22.15851980616 7.8890946040238
492 242064 119095488 22.181073012819 7.8944467729681
493 243049 119823157 22.203603311175 7.8997916945556
494 244036 120553784 22.226110770893 7.9051293932705
495 245025 121287375 22.248595461287 7.9104598934652
496 246016 122023936 22.27105745132 7.9157832193608
497 247009 122763473 22.293496809608 7.9210993950484
498 248004 123505992 22.315913604421 7.9264084444897
499 249001 124251499 22.338307903689 7.9317103915185
500 250000 125000000 22.360679774998 7.937005259841
501 251001 125751501 22.383029285599 7.9422930730373
502 252004 126506008 22.405356502408 7.9475738545619
503 253009 127263527 22.427661492006 7.9528476277449
504 254016 128024064 22.449944320644 7.9581144157928
505 255025 128787625 22.472205054244 7.9633742417892
506 256036 129554216 22.494443758404 7.9686271286962
507 257049 130323843 22.516660498395 7.9738730993548
508 258064 131096512 22.538855339169 7.9791121764858
509 259081 131872229 22.561028345357 7.9843443826911
510 260100 132651000 22.583179581272 7.989569740454
511 261121 133432831 22.605309110915 7.9947882721406
512 262144 134217728 22.62741699797 8
513 263169 135005697 22.649503305812 8.0052049461658
514 264196 135796744 22.671568097509 8.0104031326566
515 265225 136590875 22.69361143582 8.0155945813766
516 266256 137388096 22.715633383201 8.0207793141168
517 267289 138188413 22.737634001804 8.0259573525558
518 268324 138991832 22.759613353482 8.0311287182602
519 269361 139798359 22.781571499789 8.0362934326857
520 270400 140608000 22.803508501983 8.0414515171781
521 271441 141420761 22.825424421027 8.0466029929735
522 272484 142236648 22.847319317592 8.0517478811994
523 273529 143055667 22.869193252059 8.0568862028755
524 274576 143877824 22.891046284519 8.0620179789146
525 275625 144703125 22.912878474779 8.0671432301227
526 276676 145531576 22.934689882359 8.0722619772006
527 277729 146363183 22.956480566498 8.0773742407439
528 278784 147197952 22.978250586152 8.0824800412444
529 279841 148035889 23 8.0875793990901
530 280900 148877000 23.021728866443 8.0926723345665
531 281961 149721291 23.043437243606 8.097758867857
532 283024 150568768 23.065125189342 8.1028390190439
533 284089 151419437 23.08679276123 8.1079128081087
534 285156 152273304 23.108440016583 8.112980254933
535 286225 153130375 23.130067012441 8.1180413792992
536 287296 153990656 23.15167380558 8.1230962008914
537 288369 154854153 23.173260452513 8.1281447392954
538 289444 155720872 23.194827009486 8.133187014
539 290521 156590819 23.216373532488 8.1382230443977
540 291600 157464000 23.237900077245 8.1432528497847
541 292681 158340421 23.259406699226 8.1482764493623
542 293764 159220088 23.280893453646 8.1532938622369
543 294849 160103007 23.302360395462 8.1583051074213
544 295936 160989184 23.323807579381 8.1633102038347
545 297025 161878625 23.345235059858 8.1683091703038
546 298116 162771336 23.366642891096 8.1733020255631
547 299209 163667323 23.388031127053 8.1782887882558
548 300304 164566592 23.409399821439 8.1832694769342
549 301401 165469149 23.43074902772 8.1882441100602
550 302500 166375000 23.452078799117 8.1932127060065
551 303601 167284151 23.473389188611 8.1981752830563
552 304704 168196608 23.494680248941 8.2031318594047
553 305809 169112377 23.51595203261 8.2080824531588
554 306916 170031464 23.53720459188 8.2130270823386
555 308025 170953875 23.558437978779 8.2179657648771
556 309136 171879616 23.579652245103 8.2228985186215
557 310249 172808693 23.600847442412 8.2278253613333
558 311364 173741112 23.622023622035 8.2327463106891
559 312481 174676879 23.643180835074 8.2376613842809
560 313600 175616000 23.664319132398 8.2425705996171
561 314721 176558481 23.685438564654 8.2474739741226
562 315844 177504328 23.706539182259 8.2523715251394
563 316969 178453547 23.727621035409 8.2572632699276
564 318096 179406144 23.748684174076 8.2621492256654
565 319225 180362125 23.769728648009 8.2670294094496
566 320356 181321496 23.790754506741 8.2719038382969
567 321489 182284263 23.811761799581 8.2767725291434
568 322624 183250432 23.832750575626 8.2816354988457
569 323761 184220009 23.853720883753 8.2864927641815
570 324900 185193000 23.874672772627 8.2913443418497
571 326041 186169411 23.895606290697 8.2961902484712
572 327184 187149248 23.916521486203 8.3010305005894
573 328329 188132517 23.937418407172 8.3058651146705
574 329476 189119224 23.958297101422 8.3106941071041
575 330625 190109375 23.979157616564 8.3155174942038
576 331776 191102976 24 8.3203352922076
577 332929 192100033 24.020824298929 8.3251475172783
578 334084 193100552 24.041630560343 8.329954185504
579 335241 194104539 24.062418831032 8.3347553128986
580 336400 195112000 24.083189157585 8.3395509154026
581 337561 196122941 24.103941586388 8.3443410088829
582 338724 197137368 24.12467616363 8.3491256091336
